Стоимость монтажа мансардных окон
Стоимость установки мансардных окон
Вид работ | Состав работ | Стоимость, руб. | |
1. | Монтаж на стадии обрешетки | Подготовка проема, Монтаж окна на монтажных кронштейнах, Регулировка оконных зазоров, Монтаж гидроизоляции, Монтаж оклада. |
от 3500 |
2. | Монтаж в кровельное покрытие из профилированного материала (гофролист, ондулин, металлочерепица) | Подготовка проема, Монтаж окна на монтажных кронштейнах, Регулировка оконных зазоров, Монтаж гидроизоляции, Монтаж оклада, Подвод кровли к окладу. |
от 4500 |
3. | Монтаж в кровельное покрытие из битумной или натуральной черепицы (Braas, Muller) |
Подготовка проема, Монтаж окна на монтажных кронштейнах, Регулировка оконных зазоров, Монтаж гидроизоляции, Монтаж оклада, Подвод кровли к окладу. |
от 5500 |
4. | Монтаж в фальцевую кровлю или металлочерепицу типа Метробонд, Дектра, Дюна |
Монтаж окна на монтажных кронштейнах, Регулировка оконных зазоров, Монтаж гидроизоляции, Монтаж оклада, Подвод кровли к окладу. |
от 8000 |
5. | Демонтаж внутренней отделки | Демонтаж производится без сохранения целостности отделки и ее дальнейшего восстановления. | 500 |
Дополнительные услуги
Вид услуги | Комментарий | Стоимость, руб. | |
1. | Установка высокорасположенных окон | При расстоянии от уровня пола 2м и выше. Стоимость услуги прибавляется к стоимости монтажа 1 окна. | 500 |
2. | Установка окон «бок о бок» с использованием одиночных окладов | При расстоянии между окнами 100-200 мм. Стоимость услуги прибавляется к стоимости монтажа 1 окна. | 600 |
3. | Установка окон с изменением межстропильного расстояния | Стоимость услуги прибавляется к стоимости монтажа 1 окна. | 1500 |
4. | Монтаж окна в существующее кровельное покрытие из битумной черепицы | При температуре воздуха ниже +5 °С. Стоимость услуги прибавляется к стоимости монтажа 1 окна. | 500 |
5. | Утепление окна и откоса с подводом пароизоляции | 2000 | |
6. | Демонтаж окна | 1000 | |
7. | Монтаж откосов | 4000 | |
8. | Монтаж аксессуаров с ручным управлением | Кроме москитной сетки. | 700 (с монтажом окна) |
1500 (без монтажа окна) | |||
9. | Монтаж рольставен с ручным управлением | 2000 (с монтажом окна) | |
2500 (без монтажа окна) | |||
10. | Монтаж рольставен с электроуправлением | 3000 (с монтажом окна) | |
3500 (без монтажа окна) | |||
11. | Монтаж москитной сетки | 2000 | |
12. | Монтаж комплекта электрики на одно окно | Комплект электрики подразумевает: привод, блок управления, один аксессуар. | 3000 |
13. | Гидроизоляционная пленка для монтажа одного окна | В случае, если заказчик не имеет возможности предоставить пленку сам. | 300 |
Расходные материалы (гидроизоляция, кровельные материалы и т. д.) приобретаются отдельно. Подъем мансардных окон, расходных материалов и комплектующих в мансардное помещение оплачивается отдельно. |